|
Box Score 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 35 | THOMPSON, Eric | f | 10-17 | 3-7 | 0-1 | 0-3 | 3 | 1 | 23 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 |
| 32 | STURNER, David | c | 3-8 | 1-1 | 4-6 | 3-5 | 8 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| 03 | WEBER, Tim | g | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | BUSH, Jeff | * | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| 20 | DAUM, Dex | * | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 01 | ROOS, Taylor | - | 8-10 | 3-4 | 8-8 | 0-1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 04 | THOMAS, Terriel | - | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1-6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 05 | SPEAR, Joel | - | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | TEDDER, Kyle | - | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 14 | CARPENTER, Matt | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | KALER, Jacob | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | WEST, Jordan | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-6 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 32-57 | 7-17 | 16-21 | 4-27 | 31 | 14 | 87 | 7 | 11 | 1 | 4 | 199 | |
| 56.1% | 41.2% | 76.2% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 32-57 | 7-17 | 16-21 | |||||||||||
| 56.1% | 41.2% | 76.2% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 15 | Brown, Derrick | f | 5-12 | 1-3 | 7-9 | 0-5 | 5 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 34 | Sepulveda, Danny | f | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 01 | Bell, Will | g | 4-15 | 2-5 | 2-2 | 3-5 | 8 | 5 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 38 |
| 03 | Nogueira, Trevor | g | 8-16 | 2-6 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34 |
| 33 | Vincent, Ben | g | 5-10 | 0-2 | 3-4 | 3-4 | 7 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 12 | Miller, Chris | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 24 | Pascal, Kalle | - | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 32 | Maxwell, Taureaus | - | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 29-67 | 6-17 | 12-15 | 9-22 | 31 | 19 | 76 | 8 | 12 | 2 | 5 | 199 | |
| 43.3% | 35.3% | 80.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 29-67 | 6-17 | 12-15 | |||||||||||
| 43.3% | 35.3% | 80.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Southern Oregon | 41 | 46 | 87 | Record: (1-0) |
| Pacific Union (Calif.) | 36 | 40 | 76 |
|
Officials:
Technical fouls: Southern Oregon-None. Pacific Union (Calif.)-None. Attendance: |
Box Score -- 1st Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 35 | THOMPSON, Eric | f | 10-17 | 3-7 | 0-1 | 0-3 | 3 | 1 | 23 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 |
| 32 | STURNER, David | c | 3-8 | 1-1 | 4-6 | 3-5 | 8 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 |
| 03 | WEBER, Tim | g | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | BUSH, Jeff | * | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| 20 | DAUM, Dex | * | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 01 | ROOS, Taylor | - | 8-10 | 3-4 | 8-8 | 0-1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 04 | THOMAS, Terriel | - | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1-6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 05 | SPEAR, Joel | - | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | TEDDER, Kyle | - | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 14 | CARPENTER, Matt | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | KALER, Jacob | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | WEST, Jordan | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-6 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 32-57 | 7-17 | 16-21 | 4-27 | 31 | 14 | 87 | 7 | 11 | 1 | 4 | 199 | |
| 56.1% | 41.2% | 76.2% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 32-57 | 7-17 | 16-21 | |||||||||||
| 56.1% | 41.2% | 76.2% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 15 | Brown, Derrick | f | 5-12 | 1-3 | 7-9 | 0-5 | 5 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 34 | Sepulveda, Danny | f | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 01 | Bell, Will | g | 4-15 | 2-5 | 2-2 | 3-5 | 8 | 5 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 38 |
| 03 | Nogueira, Trevor | g | 8-16 | 2-6 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34 |
| 33 | Vincent, Ben | g | 5-10 | 0-2 | 3-4 | 3-4 | 7 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 12 | Miller, Chris | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 24 | Pascal, Kalle | - | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 32 | Maxwell, Taureaus | - | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 29-67 | 6-17 | 12-15 | 9-22 | 31 | 19 | 76 | 8 | 12 | 2 | 5 | 199 | |
| 43.3% | 35.3% | 80.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 29-67 | 6-17 | 12-15 | |||||||||||
| 43.3% | 35.3% | 80.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | Total | |
| Southern Oregon | 41 | 41 | Record: (1-0) |
| Pacific Union (Calif.) | 36 | 36 |
|
Officials:
Technical fouls: Southern Oregon-None. Pacific Union (Calif.)-None. Attendance: |
Box Score -- 2nd Half |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 35 | THOMPSON, Eric | f | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 32 | STURNER, David | c | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 03 | WEBER, Tim | g | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 12 | BUSH, Jeff | * | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 20 | DAUM, Dex | * | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 01 | ROOS, Taylor | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 04 | THOMAS, Terriel | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 05 | SPEAR, Joel | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 10 | TEDDER, Kyle | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 14 | CARPENTER, Matt | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 15 | KALER, Jacob | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 30 | WEST, Jordan | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 15 | Brown, Derrick | f | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 34 | Sepulveda, Danny | f | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 01 | Bell, Will | g | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 03 | Nogueira, Trevor | g | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 33 | Vincent, Ben | g | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 12 | Miller, Chris | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 24 | Pascal, Kalle | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| 32 | Maxwell, Taureaus | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+ | |
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||||||||||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Southern Oregon | 41 | 46 | 87 | Record: (1-0) |
| Pacific Union (Calif.) | 36 | 40 | 76 |
|
Officials:
Technical fouls: Southern Oregon-None. Pacific Union (Calif.)-None. Attendance: |
Newspaper Box Score |
Newspaper Box Score Southern Oregon vs Pacific Union (Calif.) 11/02/12 01:00 p.m. at Angwin, Calif. At Angwin, Calif. SOUTHERN OREGON 87, PACIFIC UNION (CALIF.) 76 SOUTHERN OREGON (1-0) ROOS, Taylor 8-10 8-8 27; THOMPSON, Eric 10-17 0-1 23; STURNER, David 3-8 4-6 11; BUSH, Jeff 4-6 0-0 8; SPEAR, Joel 3-3 0-2 6; DAUM, Dex 2-5 0-0 4; THOMAS, Terriel 1-4 2-2 4; CARPENTER, Matt 1-1 0-0 2; TEDDER, Kyle 0-3 2-2 2; WEST, Jordan 0-0 0-0 0; KALER, Jacob 0-0 0-0 0; WEBER, Tim 0-0 0-0 0. Totals 32-57 16-21 87. PACIFIC UNION (CALIF.) Brown, Derrick 5-12 7-9 18; Nogueira, Trevor 8-16 0-0 18; Vincent, Ben 5-10 3-4 13; Bell, Will 4-15 2-2 12; Sepulveda, Danny 3-6 0-0 6; Pascal, Kalle 2-3 0-0 5; Maxwell, Taureaus 2-5 0-0 4; Miller, Chris 0-0 0-0 0. Totals 29-67 12-15 76. Southern Oregon............... 41 46 - 87 Pacific Union (Calif.)........ 36 40 - 76 3-point goals--Southern Oregon 7-17 (THOMPSON, Eric 3-7; ROOS, Taylor 3-4; STURNER, David 1-1; DAUM, Dex 0-3; TEDDER, Kyle 0-2), Pacific Union (Calif.) 6-17 (Bell, Will 2-5; Nogueira, Trevor 2-6; Pascal, Kalle 1-1; Brown, Derrick 1-3; Vincent, Ben 0-2). Fouled out--Southern Oregon-None, Pacific Union (Calif.)-Bell, Will. Rebounds--Southern Oregon 31 (STURNER, David 8), Pacific Union (Calif.) 31 (Bell, Will 8). Assists--Southern Oregon 7 (DAUM, Dex 2), Pacific Union (Calif.) 8 (Bell, Will 3). Total fouls--Southern Oregon 14, Pacific Union (Calif.) 19. Technical fouls--Southern Oregon-None, Pacific Union (Calif.)-None. |