| For SOU: McGOWNE, Lauren; PINHEIRO, Paulla; MADDEN, Liz; GOUDARZIAN, Mona; GASMAN, Emma; KELLER, Nikki; libero YOMTOB, Renee. |
| For WPC: BOSTIC, Marchelle; HERNANDEZ, Loren; NAFF, Kristina; TOSCANO, Julia; LISOSKI, Nicole; LISOSKI, Mikaela; libero VELASQUEZ, Brandy. |
| 1-0 | Point SOU - (LISOSKI, Nicole) Service error. | so |
| 1-1 | Point WPC - (PINHEIRO, Paulla) Attack error by GOUDARZIAN, Mona. | so |
| 1-2 | Point WPC - (BOSTIC, Marchelle) Kill by LISOSKI, Mikaela (from BOSTIC, Marchelle). |
| 2-2 | Point SOU - (BOSTIC, Marchelle) Kill by GASMAN, Emma (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 2-3 | Point WPC - (YOMTOB, Renee) Kill by LISOSKI, Mikaela (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 3-3 | Point SOU - (TOSCANO, Julia) Kill by ANDREWS, Tyana (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 4-3 | Point SOU - (COLE, Brookelynn) Attack error by LISOSKI, Mikaela. |
| 5-3 | Point SOU - (COLE, Brookelynn) Attack error by LISOSKI, Mikaela. |
| 5-4 | Point WPC - (COLE, Brookelynn) Kill by WARICK, Rachel (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 5-5 | Point WPC - (VELASQUEZ, Brandy) Kill by WARICK, Rachel (from BOSTIC, Marchelle). |
| 6-5 | Point SOU - (VELASQUEZ, Brandy) Service error. | so |
| 6-6 | Point WPC - (GOUDARZIAN, Mona) Kill by LISOSKI, Mikaela (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 6-7 | Point WPC - (LISOSKI, Mikaela) Service ace (COLE, Brookelynn). |
| 7-7 | Point SOU - (LISOSKI, Mikaela) Service error. | so |
| 7-8 | Point WPC - (KELLER, Nikki) Kill by WARICK, Rachel (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 8-8 | Point SOU - (HENRY, Kendra) Attack error by LISOSKI, Mikaela. | so |
| 9-8 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Attack error by LISOSKI, Nicole. |
| 9-9 | Point WPC - (McGOWNE, Lauren) Attack error by GOUDARZIAN, Mona. | so |
| 9-10 | Point WPC - (LISOSKI, Nicole) Service ace (TEAM). |
| 10-10 | Point SOU - (LISOSKI, Nicole) Kill by GASMAN, Emma (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 10-11 | Point WPC - (PINHEIRO, Paulla) Kill by TOSCANO, Julia (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 11-11 | Point SOU - (BOSTIC, Marchelle) Kill by ANDREWS, Tyana (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 11-12 | Point WPC - (YOMTOB, Renee) Kill by NAFF, Kristina (from HERNANDEZ, Loren). | so |
| 11-13 | Point WPC - (TOSCANO, Julia) Attack error by ANDREWS, Tyana. |
| 11-14 | Point WPC - (TOSCANO, Julia) Kill by LISOSKI, Mikaela (from BOSTIC, Marchelle). |
| 12-14 | Point SOU - (TOSCANO, Julia) Kill by KELLER, Nikki (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 13-14 | Point SOU - (COLE, Brookelynn) Kill by McGOWNE, Lauren (from GOUDARZIAN, Mona). |
| 13-15 | Point WPC - (COLE, Brookelynn) Kill by WARICK, Rachel (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 14-15 | Point SOU - (VELASQUEZ, Brandy) Kill by GOUDARZIAN, Mona (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 15-15 | Point SOU - (GOUDARZIAN, Mona) Kill by MADDEN, Liz (from McGOWNE, Lauren). |
| 16-15 | Point SOU - (GOUDARZIAN, Mona) Kill by KELLER, Nikki (from McGOWNE, Lauren). |
| Timeout Warner Pacific. |
| 16-16 | Point WPC - (GOUDARZIAN, Mona) Kill by WARICK, Rachel (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 17-16 | Point SOU - (LISOSKI, Mikaela) Bad set by BOSTIC, Marchelle. | so |
| 17-17 | Point WPC - (KELLER, Nikki) Kill by WARICK, Rachel (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 18-17 | Point SOU - (HENRY, Kendra) Service error. | so |
| 18-18 | Point WPC - (McGOWNE, Lauren) Kill by TOSCANO, Julia (from LISOSKI, Mikaela). | so |
| 19-18 | Point SOU - (LISOSKI, Nicole) Kill by MADDEN, Liz (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 20-18 | Point SOU - (PINHEIRO, Paulla) Attack error by HERNANDEZ, Loren. |
| Timeout Warner Pacific. |
| 21-18 | Point SOU - (PINHEIRO, Paulla) Service ace (LISOSKI, Mikaela). |
| 21-19 | Point WPC - (PINHEIRO, Paulla) Service error. | so |
| 21-20 | Point WPC - (BOSTIC, Marchelle) Kill by LISOSKI, Mikaela (from BOSTIC, Marchelle). |
| 21-21 | Point WPC - (BOSTIC, Marchelle) Attack error by ANDREWS, Tyana (block by NAFF, Kristina). |
| 21-22 | Point WPC - (BOSTIC, Marchelle) Attack error by PINHEIRO, Paulla. |
| 22-22 | Point SOU - (BOSTIC, Marchelle) Kill by GOUDARZIAN, Mona (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 23-22 | Point SOU - (YOMTOB, Renee) Service ace (HERNANDEZ, Loren). |
| 23-23 | Point WPC - (YOMTOB, Renee) Kill by TOSCANO, Julia (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 24-23 | Point SOU - (TOSCANO, Julia) Kill by GOUDARZIAN, Mona (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 24-24 | Point WPC - (COLE, Brookelynn) Kill by WARICK, Rachel (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 24-25 | Point WPC - (VELASQUEZ, Brandy) Kill by LISOSKI, Mikaela (from BOSTIC, Marchelle). |
| 24-26 | Point WPC - (VELASQUEZ, Brandy) Kill by WARICK, Rachel (from BOSTIC, Marchelle). |
| 1-0 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Attack error by TOSCANO, Julia. |
| 2-0 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Kill by MADDEN, Liz (from McGOWNE, Lauren). |
| 3-0 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Kill by MADDEN, Liz (from McGOWNE, Lauren). |
| 4-0 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Kill by ANDREWS, Tyana (from McGOWNE, Lauren). |
| 4-1 | Point WPC - (McGOWNE, Lauren) Kill by TOSCANO, Julia (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 4-2 | Point WPC - (BOSTIC, Marchelle) Service ace (PINHEIRO, Paulla). |
| 5-2 | Point SOU - (BOSTIC, Marchelle) Attack error by NAFF, Kristina. | so |
| 6-2 | Point SOU - (COLE, Brookelynn) Attack error by LISOSKI, Mikaela. |
| 7-2 | Point SOU - (COLE, Brookelynn) Kill by ANDREWS, Tyana (from McGOWNE, Lauren). |
| 7-3 | Point WPC - (COLE, Brookelynn) Service error. | so |
| 8-3 | Point SOU - (TOSCANO, Julia) Service error. | so |
| 9-3 | Point SOU - (YOMTOB, Renee) Attack error by WARICK, Rachel (block by ANDREWS, Tyana; KELLER, Nikki). |
| 10-3 | Point SOU - (YOMTOB, Renee) Service ace (MERRITT, Kelsey). |
| Timeout Warner Pacific. |
| 10-4 | Point WPC - (YOMTOB, Renee) Kill by WARICK, Rachel (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 10-5 | Point WPC - (VELASQUEZ, Brandy) Kill by LISOSKI, Nicole. |
| 10-6 | Point WPC - (VELASQUEZ, Brandy) Attack error by PINHEIRO, Paulla. |
| 11-6 | Point SOU - (VELASQUEZ, Brandy) Kill by PINHEIRO, Paulla (from COLE, Brookelynn). | so |
| 11-7 | Point WPC - (ANDREWS, Tyana) Attack error by COLE, Brookelynn. | so |
| 12-7 | Point SOU - (LISOSKI, Mikaela) Kill by KELLER, Nikki. | so |
| 12-8 | Point WPC - (PINHEIRO, Paulla) Service error. | so |
| 12-9 | Point WPC - (HENRY, Kendra) Attack error by ANDREWS, Tyana. |
| 12-10 | Point WPC - (HENRY, Kendra) Attack error by McGOWNE, Lauren. |
| Timeout SOU. |
| 12-11 | Point WPC - (HENRY, Kendra) Service ace (PINHEIRO, Paulla). |
| 12-12 | Point WPC - (HENRY, Kendra) Service ace (ANDREWS, Tyana). |
| 13-12 | Point SOU - (HENRY, Kendra) Kill by MADDEN, Liz (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 13-13 | Point WPC - (KELLER, Nikki) Kill by TOSCANO, Julia (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 13-14 | Point WPC - (LISOSKI, Nicole) Attack error by MADDEN, Liz. |
| 14-14 | Point SOU - (LISOSKI, Nicole) Kill by MADDEN, Liz (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 15-14 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Attack error by TOSCANO, Julia (block by GASMAN, Emma; ANDREWS, Tyana). |
| 16-14 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Kill by GASMAN, Emma (from McGOWNE, Lauren). |
| 17-14 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Kill by KELLER, Nikki (from McGOWNE, Lauren). |
| Timeout Warner Pacific. |
| 17-15 | Point WPC - (McGOWNE, Lauren) Kill by TOSCANO, Julia (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 18-15 | Point SOU - (BOSTIC, Marchelle) Kill by GASMAN, Emma (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 18-16 | Point WPC - (COLE, Brookelynn) Kill by LISOSKI, Mikaela (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 18-17 | Point WPC - (TOSCANO, Julia) Attack error by TEAM. |
| 18-18 | Point WPC - (TOSCANO, Julia) Attack error by ANDREWS, Tyana. |
| 18-19 | Point WPC - (TOSCANO, Julia) Service ace (YOMTOB, Renee). |
| 19-19 | Point SOU - (TOSCANO, Julia) Kill by McGOWNE, Lauren (from YOMTOB, Renee). | so |
| 19-20 | Point WPC - (YOMTOB, Renee) Kill by WARICK, Rachel (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 20-20 | Point SOU - (VELASQUEZ, Brandy) Kill by PINHEIRO, Paulla (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 21-20 | Point SOU - (ANDREWS, Tyana) Kill by KELLER, Nikki (from McGOWNE, Lauren). |
| 22-20 | Point SOU - (ANDREWS, Tyana) Attack error by WARICK, Rachel. |
| 23-20 | Point SOU - (ANDREWS, Tyana) Kill by KELLER, Nikki. |
| 23-21 | Point WPC - (ANDREWS, Tyana) Kill by WARICK, Rachel (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 24-21 | Point SOU - (LISOSKI, Mikaela) Kill by PINHEIRO, Paulla (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 24-22 | Point WPC - (PINHEIRO, Paulla) Kill by LISOSKI, Nicole (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| Timeout SOU. |
| 25-22 | Point SOU - (HENRY, Kendra) Kill by MADDEN, Liz (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 1-0 | Point SOU - (LISOSKI, Nicole) Kill by ANDREWS, Tyana (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 2-0 | Point SOU - (COLE, Brookelynn) Service ace (HERNANDEZ, Loren). |
| 2-1 | Point WPC - (COLE, Brookelynn) Kill by TOSCANO, Julia (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 3-1 | Point SOU - (BOSTIC, Marchelle) Kill by GASMAN, Emma (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 3-2 | Point WPC - (YOMTOB, Renee) Kill by LISOSKI, Mikaela (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 4-2 | Point SOU - (TOSCANO, Julia) Kill by PINHEIRO, Paulla (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 5-2 | Point SOU - (ANDREWS, Tyana) Bad set by BOSTIC, Marchelle. |
| 5-3 | Point WPC - (ANDREWS, Tyana) Kill by WARICK, Rachel (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 6-3 | Point SOU - (VELASQUEZ, Brandy) Kill by ANDREWS, Tyana (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 6-4 | Point WPC - (PINHEIRO, Paulla) Service error. | so |
| 7-4 | Point SOU - (LISOSKI, Mikaela) Kill by MADDEN, Liz (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 8-4 | Point SOU - (KELLER, Nikki) Service ace (TEAM). |
| 8-5 | Point WPC - (KELLER, Nikki) Kill by WARICK, Rachel (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 8-6 | Point WPC - (HENRY, Kendra) Kill by TOSCANO, Julia (from BOSTIC, Marchelle). |
| 8-7 | Point WPC - (HENRY, Kendra) Attack error by MADDEN, Liz (block by LISOSKI, Nicole; BOSTIC, Marchelle). |
| 8-8 | Point WPC - (HENRY, Kendra) Kill by TOSCANO, Julia (from BOSTIC, Marchelle). |
| 9-8 | Point SOU - (HENRY, Kendra) Kill by MADDEN, Liz (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 9-9 | Point WPC - (McGOWNE, Lauren) Kill by TOSCANO, Julia (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 10-9 | Point SOU - (LISOSKI, Nicole) Kill by MADDEN, Liz (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 10-10 | Point WPC - (COLE, Brookelynn) Kill by NAFF, Kristina (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 10-11 | Point WPC - (BOSTIC, Marchelle) Attack error by GASMAN, Emma. |
| 10-12 | Point WPC - (BOSTIC, Marchelle) Attack error by (block by MERRITT, Kelsey; HERNANDEZ, Loren). |
| 11-12 | Point SOU - (YOMTOB, Renee) Kill by KELLER, Nikki (from YOMTOB, Renee). |
| 11-13 | Point WPC - (TOSCANO, Julia) Kill by BOSTIC, Marchelle (from VELASQUEZ, Brandy). |
| 12-13 | Point SOU - (TOSCANO, Julia) Kill by KELLER, Nikki (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 13-13 | Point SOU - (ANDREWS, Tyana) Attack error by LISOSKI, Mikaela (block by ANDREWS, Tyana; GASMAN, Emma). |
| 13-14 | Point WPC - (ANDREWS, Tyana) Kill by WARICK, Rachel (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 14-14 | Point SOU - (VELASQUEZ, Brandy) Kill by PINHEIRO, Paulla (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 15-14 | Point SOU - (PINHEIRO, Paulla) Service ace (VELASQUEZ, Brandy). |
| 15-15 | Point WPC - (PINHEIRO, Paulla) Service error. | so |
| 15-16 | Point WPC - (LISOSKI, Mikaela) Service ace (PINHEIRO, Paulla). |
| 16-16 | Point SOU - (KELLER, Nikki) Kill by GASMAN, Emma (from McGOWNE, Lauren). |
| 16-17 | Point WPC - (KELLER, Nikki) Service error. | so |
| 17-17 | Point SOU - (HENRY, Kendra) Kill by GASMAN, Emma (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 18-17 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Kill by GASMAN, Emma (from McGOWNE, Lauren). |
| Timeout Warner Pacific. |
| 19-17 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Kill by MADDEN, Liz. |
| 20-17 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Kill by MADDEN, Liz (from McGOWNE, Lauren). |
| 20-18 | Point WPC - (McGOWNE, Lauren) Kill by TOSCANO, Julia (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 21-18 | Point SOU - (LISOSKI, Nicole) Kill by MADDEN, Liz (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 22-18 | Point SOU - (COLE, Brookelynn) Service ace (HERNANDEZ, Loren). |
| 23-18 | Point SOU - (COLE, Brookelynn) Kill by PINHEIRO, Paulla (from COLE, Brookelynn). |
| Timeout Warner Pacific. |
| 24-18 | Point SOU - (COLE, Brookelynn) Attack error by TOSCANO, Julia (block by GASMAN, Emma; ANDREWS, Tyana). |
| 24-19 | Point WPC - (COLE, Brookelynn) Attack error by PINHEIRO, Paulla. | so |
| 25-19 | Point SOU - (BOSTIC, Marchelle) Service error. | so |
| 1-0 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Attack error by TOSCANO, Julia. |
| 2-0 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Attack error by NAFF, Kristina. |
| 3-0 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Attack error by HERNANDEZ, Loren. |
| 3-1 | Point WPC - (McGOWNE, Lauren) Kill by TOSCANO, Julia (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 4-1 | Point SOU - (BOSTIC, Marchelle) Kill by ANDREWS, Tyana (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 5-1 | Point SOU - (COLE, Brookelynn) Attack error by TOSCANO, Julia (block by GASMAN, Emma; PINHEIRO, Paulla). |
| 5-2 | Point WPC - (COLE, Brookelynn) Kill by TOSCANO, Julia (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 5-3 | Point WPC - (TOSCANO, Julia) Kill by NAFF, Kristina (from BOSTIC, Marchelle). |
| 5-4 | Point WPC - (TOSCANO, Julia) Kill by WARICK, Rachel (from BOSTIC, Marchelle). |
| 6-4 | Point SOU - (TOSCANO, Julia) Kill by GASMAN, Emma (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 7-4 | Point SOU - (YOMTOB, Renee) Kill by ANDREWS, Tyana. |
| 8-4 | Point SOU - (YOMTOB, Renee) Kill by PINHEIRO, Paulla (from McGOWNE, Lauren). |
| 9-4 | Point SOU - (YOMTOB, Renee) Kill by PINHEIRO, Paulla (from McGOWNE, Lauren). |
| 10-4 | Point SOU - (YOMTOB, Renee) Service ace (NAFF, Kristina). |
| 10-5 | Point WPC - (YOMTOB, Renee) Attack error by McGOWNE, Lauren. | so |
| 11-5 | Point SOU - (VELASQUEZ, Brandy) Service error. | so |
| 12-5 | Point SOU - (ANDREWS, Tyana) Attack error by WARICK, Rachel (block by McGOWNE, Lauren; KELLER, Nikki). |
| 12-6 | Point WPC - (ANDREWS, Tyana) Service error. | so |
| 13-6 | Point SOU - (LISOSKI, Mikaela) Kill by KELLER, Nikki (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 14-6 | Point SOU - (PINHEIRO, Paulla) Kill by McGOWNE, Lauren (from YOMTOB, Renee). |
| Timeout Warner Pacific. |
| 15-6 | Point SOU - (PINHEIRO, Paulla) Attack error by WARICK, Rachel (block by McGOWNE, Lauren; KELLER, Nikki). |
| 16-6 | Point SOU - (PINHEIRO, Paulla) Attack error by LISOSKI, Nicole. |
| 17-6 | Point SOU - (PINHEIRO, Paulla) Kill by KELLER, Nikki (from McGOWNE, Lauren). |
| 18-6 | Point SOU - (PINHEIRO, Paulla) Attack error by WARICK, Rachel (block by McGOWNE, Lauren; KELLER, Nikki). |
| 18-7 | Point WPC - (PINHEIRO, Paulla) Service error. | so |
| 19-7 | Point SOU - (HENRY, Kendra) Kill by McGOWNE, Lauren (from PINHEIRO, Paulla). | so |
| 19-8 | Point WPC - (KELLER, Nikki) Kill by TOSCANO, Julia (from BOSTIC, Marchelle). | so |
| 20-8 | Point SOU - (LISOSKI, Nicole) Attack error by TOSCANO, Julia. | so |
| 21-8 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Kill by ANDREWS, Tyana. |
| 22-8 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Attack error by TOSCANO, Julia (block by GASMAN, Emma; ANDREWS, Tyana). |
| 23-8 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Kill by MADDEN, Liz. |
| 24-8 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Kill by ANDREWS, Tyana (from McGOWNE, Lauren). |
| 25-8 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Service ace (VELASQUEZ, Brandy). |
====================
==================== SOU 3, WARNER PACIFIC 1
====================