| For SOU: McGOWNE, Lauren; SMALL, Niki; ANDREWS, Tyana; KOPRA, Corynn; GASMAN, Emma; MORSE, Laura; libero FLYNN, Ashlyn. |
| For CRB: MILLER, Shelby; SCHROEDER, Victoria; HICKOK, Kinley; OLSON, Hannah; MCLAIN, Madison; PARKER, Amber; libero WELLS, Haley. |
| 1-0 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Service ace (PARKER, Amber). |
| 2-0 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Attack error by SCHROEDER, Victoria. |
| 2-1 | Point CRB - (McGOWNE, Lauren) Kill by SCHROEDER, Victoria (from MCLAIN, Madison). | so |
| 3-1 | Point SOU - (SCHROEDER, Victoria) Kill by MORSE, Laura (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 4-1 | Point SOU - (BARCROFT, Kiley) Kill by ANDREWS, Tyana (from McGOWNE, Lauren). |
| 4-2 | Point CRB - (BARCROFT, Kiley) Attack error by ANDREWS, Tyana (block by OLSON, Hannah). | so |
| 5-2 | Point SOU - (WELLS, Haley) Kill by KOPRA, Corynn (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 6-2 | Point SOU - (GASMAN, Emma) Attack error by TEAM. |
| 7-2 | Point SOU - (GASMAN, Emma) Bad set by MCLAIN, Madison. |
| 7-3 | Point CRB - (GASMAN, Emma) Kill by PARKER, Amber (from MCLAIN, Madison). | so |
| 8-3 | Point SOU - (CALDERON, Kasey) Kill by ANDREWS, Tyana (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 8-4 | Point CRB - (ANDREWS, Tyana) Service error. | so |
| 9-4 | Point SOU - (PARKER, Amber) Service error. | so |
| 9-5 | Point CRB - (KOPRA, Corynn) Kill by SCHROEDER, Victoria (from MCLAIN, Madison). | so |
| 9-6 | Point CRB - (MILLER, Shelby) Kill by MCLAIN, Madison (from CALDERON, Kasey). |
| 10-6 | Point SOU - (MILLER, Shelby) Attack error by PARKER, Amber (block by McGOWNE, Lauren; SMALL, Niki). | so |
| 10-7 | Point CRB - (FLYNN, Ashlyn) Kill by MCLAIN, Madison (from PARKER, Amber). | so |
| 10-8 | Point CRB - (MCLAIN, Madison) Attack error by GASMAN, Emma (block by HICKOK, Kinley; OLSON, Hannah). |
| 11-8 | Point SOU - (MCLAIN, Madison) Kill by MORSE, Laura (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 12-8 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Kill by ANDREWS, Tyana (from GASMAN, Emma). |
| 12-9 | Point CRB - (McGOWNE, Lauren) Service error. | so |
| 13-9 | Point SOU - (SCHROEDER, Victoria) Kill by GASMAN, Emma (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 13-10 | Point CRB - (BARCROFT, Kiley) Kill by PARKER, Amber (from MCLAIN, Madison). | so |
| 14-10 | Point SOU - (WELLS, Haley) Kill by KOPRA, Corynn (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 14-11 | Point CRB - (GASMAN, Emma) Kill by MILLER, Shelby (from MCLAIN, Madison). | so |
| Timeout Southern Oregon. |
| 14-12 | Point CRB - (CALDERON, Kasey) Kill by MILLER, Shelby. |
| 14-13 | Point CRB - (CALDERON, Kasey) Service ace (MORSE, Laura). |
| 15-13 | Point SOU - (CALDERON, Kasey) Kill by SMALL, Niki (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 16-13 | Point SOU - (ANDREWS, Tyana) Attack error by PARKER, Amber. |
| 16-14 | Point CRB - (ANDREWS, Tyana) Kill by PARKER, Amber (from MCLAIN, Madison). | so |
| 16-15 | Point CRB - (PARKER, Amber) Attack error by ANDREWS, Tyana. |
| 17-15 | Point SOU - (PARKER, Amber) Kill by SMALL, Niki (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 17-16 | Point CRB - (KOPRA, Corynn) Attack error by ANDREWS, Tyana. | so |
| 18-16 | Point SOU - (MILLER, Shelby) Attack error by OLSON, Hannah. | so |
| 18-17 | Point CRB - (FLYNN, Ashlyn) Kill by SCHROEDER, Victoria (from MCLAIN, Madison). | so |
| 18-18 | Point CRB - (MCLAIN, Madison) Service ace (KOPRA, Corynn). |
| 18-19 | Point CRB - (MCLAIN, Madison) Service ace (FLYNN, Ashlyn). |
| Timeout Southern Oregon. |
| 19-19 | Point SOU - (MCLAIN, Madison) Service error. | so |
| 20-19 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Attack error by OLSON, Hannah. |
| 21-19 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Attack error by OLSON, Hannah (block by GASMAN, Emma). |
| Timeout Corban. |
| 21-20 | Point CRB - (McGOWNE, Lauren) Attack error by ANDREWS, Tyana. | so |
| 22-20 | Point SOU - (SCHROEDER, Victoria) Kill by GASMAN, Emma (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 22-21 | Point CRB - (BARCROFT, Kiley) Kill by OLSON, Hannah (from MCLAIN, Madison). | so |
| 23-21 | Point SOU - (WELLS, Haley) Kill by ANDREWS, Tyana (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 24-21 | Point SOU - (GASMAN, Emma) Attack error by PARKER, Amber (block by SMALL, Niki; ANDREWS, Tyana). |
| Timeout Corban. |
| 25-21 | Point SOU - (GASMAN, Emma) Attack error by PARKER, Amber. |
| 0-1 | Point CRB - (MCLAIN, Madison) Attack error by ANDREWS, Tyana. |
| 1-1 | Point SOU - (MCLAIN, Madison) Kill by ANDREWS, Tyana (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 1-2 | Point CRB - (BARCROFT, Kiley) Kill by OLSON, Hannah (from MCLAIN, Madison). | so |
| 1-3 | Point CRB - (KOLOMYJEC, McKenzie) Attack error by KOPRA, Corynn. |
| 1-4 | Point CRB - (KOLOMYJEC, McKenzie) Attack error by KOPRA, Corynn (block by OLSON, Hannah; HICKOK, Kinley). |
| 1-5 | Point CRB - (KOLOMYJEC, McKenzie) Attack error by GASMAN, Emma. |
| 2-5 | Point SOU - (KOLOMYJEC, McKenzie) Kill by ANDREWS, Tyana (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 2-6 | Point CRB - (GASMAN, Emma) Kill by PARKER, Amber (from WELLS, Haley). | so |
| 2-7 | Point CRB - (WELLS, Haley) Attack error by KOPRA, Corynn. |
| 3-7 | Point SOU - (WELLS, Haley) Kill by SMALL, Niki (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 3-8 | Point CRB - (ANDREWS, Tyana) Kill by PARKER, Amber (from MCLAIN, Madison). | so |
| 4-8 | Point SOU - (CALDERON, Kasey) Service error. | so |
| 5-8 | Point SOU - (KOPRA, Corynn) Kill by SMALL, Niki (from McGOWNE, Lauren). |
| 6-8 | Point SOU - (KOPRA, Corynn) Kill by MORSE, Laura (from McGOWNE, Lauren). |
| 7-8 | Point SOU - (KOPRA, Corynn) Service ace (CALDERON, Kasey). |
| Timeout Corban. |
| 7-9 | Point CRB - (KOPRA, Corynn) Kill by PARKER, Amber (from MCLAIN, Madison). | so |
| 8-9 | Point SOU - (PARKER, Amber) Kill by MORSE, Laura (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 9-9 | Point SOU - (FLYNN, Ashlyn) Attack error by PARKER, Amber. |
| 9-10 | Point CRB - (FLYNN, Ashlyn) Attack error by KOPRA, Corynn. | so |
| 9-11 | Point CRB - (MILLER, Shelby) Attack error by TEAM. |
| 10-11 | Point SOU - (MILLER, Shelby) Attack error by SCHROEDER, Victoria (block by McGOWNE, Lauren; GASMAN, Emma). | so |
| 11-11 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Kill by GASMAN, Emma (from McGOWNE, Lauren). |
| 12-11 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Attack error by SCHROEDER, Victoria. |
| 13-11 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Attack error by SCHROEDER, Victoria (block by GASMAN, Emma; ANDREWS, Tyana). |
| 14-11 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Kill by MORSE, Laura (from FLYNN, Ashlyn). |
| 14-12 | Point CRB - (McGOWNE, Lauren) Kill by OLSON, Hannah (from MCLAIN, Madison). | so |
| 15-12 | Point SOU - (MCLAIN, Madison) Kill by MORSE, Laura (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 15-13 | Point CRB - (BARCROFT, Kiley) Kill by HICKOK, Kinley (from MCLAIN, Madison). | so |
| 15-14 | Point CRB - (KOLOMYJEC, McKenzie) Kill by PARKER, Amber (from MCLAIN, Madison). |
| 16-14 | Point SOU - (KOLOMYJEC, McKenzie) Attack error by PARKER, Amber (block by GASMAN, Emma; ANDREWS, Tyana). | so |
| 17-14 | Point SOU - (GASMAN, Emma) Attack error by PARKER, Amber. |
| 18-14 | Point SOU - (GASMAN, Emma) Attack error by OLSON, Hannah (block by SMALL, Niki; KOPRA, Corynn). |
| Timeout Corban. |
| 18-15 | Point CRB - (GASMAN, Emma) Kill by PARKER, Amber (from MCLAIN, Madison). | so |
| 18-16 | Point CRB - (WELLS, Haley) Bad set by McGOWNE, Lauren. |
| 18-17 | Point CRB - (WELLS, Haley) Attack error by SMALL, Niki. |
| 19-17 | Point SOU - (WELLS, Haley) Kill by ANDREWS, Tyana (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 19-18 | Point CRB - (ANDREWS, Tyana) Kill by PARKER, Amber (from MCLAIN, Madison). | so |
| 20-18 | Point SOU - (CALDERON, Kasey) Kill by KOPRA, Corynn (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 21-18 | Point SOU - (KOPRA, Corynn) Attack error by PARKER, Amber. |
| 22-18 | Point SOU - (KOPRA, Corynn) Attack error by PARKER, Amber. |
| 23-18 | Point SOU - (KOPRA, Corynn) Kill by SMALL, Niki (from McGOWNE, Lauren). |
| 24-18 | Point SOU - (KOPRA, Corynn) Attack error by CALDERON, Kasey. |
| 24-19 | Point CRB - (KOPRA, Corynn) Service error. | so |
| 25-19 | Point SOU - (PARKER, Amber) Service error. | so |
| 0-1 | Point CRB - (McGOWNE, Lauren) Service error. | so |
| 1-1 | Point SOU - (KOLOMYJEC, McKenzie) Attack error by PARKER, Amber. | so |
| 1-2 | Point CRB - (BARCROFT, Kiley) Attack error by BARCROFT, Kiley. | so |
| 1-3 | Point CRB - (WELLS, Haley) Attack error by KOPRA, Corynn. |
| 2-3 | Point SOU - (WELLS, Haley) Attack error by PARKER, Amber (block by GASMAN, Emma; ANDREWS, Tyana). | so |
| 2-4 | Point CRB - (GASMAN, Emma) Kill by MILLER, Shelby (from MCLAIN, Madison). | so |
| 3-4 | Point SOU - (CALDERON, Kasey) Attack error by PARKER, Amber. | so |
| 4-4 | Point SOU - (ANDREWS, Tyana) Attack error by PARKER, Amber (block by SMALL, Niki; McGOWNE, Lauren). |
| 5-4 | Point SOU - (ANDREWS, Tyana) Attack error by PARKER, Amber. |
| 6-4 | Point SOU - (ANDREWS, Tyana) Attack error by TEAM. |
| 6-5 | Point CRB - (ANDREWS, Tyana) Kill by MILLER, Shelby (from MCLAIN, Madison). | so |
| 7-5 | Point SOU - (PARKER, Amber) Kill by McGOWNE, Lauren (from KOPRA, Corynn). | so |
| 7-6 | Point CRB - (KOPRA, Corynn) Attack error by ANDREWS, Tyana. | so |
| 8-6 | Point SOU - (MILLER, Shelby) Kill by MORSE, Laura (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 8-7 | Point CRB - (FLYNN, Ashlyn) Service error. | so |
| 9-7 | Point SOU - (MCLAIN, Madison) Service error. | so |
| 9-8 | Point CRB - (McGOWNE, Lauren) Kill by HICKOK, Kinley (from MCLAIN, Madison). | so |
| 10-8 | Point SOU - (KOLOMYJEC, McKenzie) Attack error by HICKOK, Kinley. | so |
| 10-9 | Point CRB - (BARCROFT, Kiley) Kill by HICKOK, Kinley (from MCLAIN, Madison). | so |
| 11-9 | Point SOU - (WELLS, Haley) Attack error by HICKOK, Kinley (block by GASMAN, Emma). | so |
| 12-9 | Point SOU - (GASMAN, Emma) Attack error by (block by SMALL, Niki; KOPRA, Corynn). |
| 12-10 | Point CRB - (GASMAN, Emma) Service error. | so |
| 12-11 | Point CRB - (CALDERON, Kasey) Kill by PARKER, Amber (from MCLAIN, Madison). |
| 13-11 | Point SOU - (CALDERON, Kasey) Attack error by PARKER, Amber. | so |
| 13-12 | Point CRB - (ANDREWS, Tyana) Attack error by ANDREWS, Tyana. | so |
| 13-13 | Point CRB - (PARKER, Amber) Attack error by ANDREWS, Tyana. |
| Timeout Southern Oregon. |
| 14-13 | Point SOU - (PARKER, Amber) Kill by SMALL, Niki (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 15-13 | Point SOU - (KOPRA, Corynn) Attack error by MCLAIN, Madison. |
| 15-14 | Point CRB - (KOPRA, Corynn) Kill by SCHROEDER, Victoria (from MCLAIN, Madison). | so |
| 15-15 | Point CRB - (MILLER, Shelby) Kill by PARKER, Amber (from MCLAIN, Madison). |
| 16-15 | Point SOU - (MILLER, Shelby) Kill by SMALL, Niki (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 16-16 | Point CRB - (FLYNN, Ashlyn) Attack error by MORSE, Laura. | so |
| 17-16 | Point SOU - (MCLAIN, Madison) Kill by GASMAN, Emma (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 18-16 | Point SOU - (McGOWNE, Lauren) Kill by GASMAN, Emma (from McGOWNE, Lauren). |
| 19-16 | Point SOU - (BARCROFT, Kiley) Kill by McGOWNE, Lauren (from KOPRA, Corynn). |
| 19-17 | Point CRB - (BARCROFT, Kiley) Attack error by ANDREWS, Tyana. | so |
| 20-17 | Point SOU - (KOLOMYJEC, McKenzie) Kill by ANDREWS, Tyana (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 20-18 | Point CRB - (GASMAN, Emma) Attack error by KOPRA, Corynn. | so |
| 21-18 | Point SOU - (WELLS, Haley) Kill by KOPRA, Corynn (from McGOWNE, Lauren). | so |
| Timeout Corban. |
| 22-18 | Point SOU - (ANDREWS, Tyana) Kill by KOPRA, Corynn (from McGOWNE, Lauren). |
| 22-19 | Point CRB - (ANDREWS, Tyana) Kill by PARKER, Amber (from MCLAIN, Madison). | so |
| 22-20 | Point CRB - (CALDERON, Kasey) Kill by PARKER, Amber (from MCLAIN, Madison). |
| 23-20 | Point SOU - (CALDERON, Kasey) Kill by McGOWNE, Lauren (from KOPRA, Corynn). | so |
| 23-21 | Point CRB - (KOPRA, Corynn) Kill by PARKER, Amber (from MCLAIN, Madison). | so |
| 24-21 | Point SOU - (PARKER, Amber) Kill by SMALL, Niki (from McGOWNE, Lauren). | so |
| 25-21 | Point SOU - (FLYNN, Ashlyn) Service ace (CALDERON, Kasey). |